1 tòn ba Headroom elektrik fil kòd kab anvwaye
1 tòn ki ba Headroom elektrik fil elektrik kab anvwaye diferan de elektrik òdinè kòd fil elektrik anvwaye. Levage kòd fil elektrik ki ba-headroom ka maksimize itilizasyon espas k ap travay la, epi fè operasyon leve nan yon espas relativman ba pou amelyore efikasite travay.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
1. Pwodwi Entwodiksyon:
1 tòn ki ba Headroom elektrik fil elektrik kab anvwaye diferan de elektrik òdinè kòd fil elektrik anvwaye. Levage kòd fil elektrik ki ba-headroom ka maksimize itilizasyon espas k ap travay la, epi fè operasyon leve nan yon espas relativman ba pou amelyore efikasite travay.
Bilding tanporè faktori a relativman ba. Nan anviwònman sa a, jeneral elektrik anvwaye wotè leve pa ka satisfè bezwen operasyon nòmal anvwaye. Li nesesè pou redwi wotè kò levage elektrik pou konplete operasyon anvwaye.
1 tòn Low Headroom Elektrik Fil Fil Cable Hoist ka itilize nan anviwònman sa a ki ba pou satisfè bezwen itilizatè yo pou operasyon anvwaye, epi yo ka fasil epi byen vit ranpli anvwaye objè lou, amelyore efikasite travay ak ekonomize travay.

2. Paramèt:
Moun ki pa marye vitès 1 tòn ba Headroom elektrik fil kòd kab Ice
Kapasite | t | 0.25 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Klas Travayè | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Levage vitès | m/min | 8 | 8 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||
Vitès vwayaj | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | |||||||||||||||||
Leve motè | Kalite | ZD{{0}}/0.4kw | ZD1 32-4/4.5kw | ZD1 51-4/13kw | ZD1 51-4/13kw | |||||||||||||||||
Motè operasyon | Kalite | ZDY{{0}}/0.06kw | ZDY{{0}}/0.4kw | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | |||||||||||||||||
Track | 10-22b | 20-32c | 32b-50b | 32b-63c | ||||||||||||||||||
Fil kòd | Dyamèt (mm) | 3.6 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Spesifikasyon | 6×19 plis FC | 6×37 plis FC | 6×37 plis FC | 6×37 plis FC | ||||||||||||||||||
Leve wotè | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Min reyon koub | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Pwa (kalite operasyon) | KG | 44 | 45 | 46 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Pwa (kalite estasyonè) | KG | 30 | 31 | 32 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Double-vitès 1 tòn ba Headroom elektrik fil kòd kab anvwaye
Kapasite | t | 0.5 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Klas Travayè | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Levage vitès | m/min | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | |||||||||||||||||
Vitès vwayaj | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | |||||||||||||||||
Leve motè | Kalite | ZDS{{0}}.2/0.8kw | ZDS1 32-0.4/4.5kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ZDS1 51-1.5/13kw | |||||||||||||||||
Motè operasyon | Kalite | ZDY{{0}}/0.2kw | ZDY{{0}}/0.4kw | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | |||||||||||||||||
Track | 16-28b | 20-32c | 32b-50b | 32b-63c | ||||||||||||||||||
Fil kòd | Dyamèt (mm) | 4.8 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Spesifikasyon | 6×37 plis FC | 6×37 plis FC | 6×37 plis FC | 6×37 plis FC | ||||||||||||||||||
Leve wotè | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Min reyon koub | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Pwa (kalite operasyon) | KG | 138 | 142 | 147 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Pwa (kalite estasyonè) | KG | 106 | 111 | 116 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Eleman:
1 tòn ba Headroom elektrik fil kòd kab anvwaye gen ladan tren gid, chariot elektrik ak mekanis anvwaye. Rail gid la se yon gwo bout bwa vwayaje oswa asye chanèl ki fikse sou bilding lan.
Mekanis anvwaye a konsiste de yon anvwaye elektrik, yon zen ak yon kòd fil. Yon bout fil kòd la blese sou tanbou elektrik anvwaye a, epi kòd fil fè pase pouli a sou zen an.
Lòt fen a fiks sou mekanis vwayaj la, ak chariot elektrik la konsiste de yon chariot, yon motè, yon redukteur ak wou.
Fen antre nan redukteur a konekte ak arbr pwodiksyon motè a, wou yo konekte ak arbr pwodiksyon redukteur a, redukteur a fiks sou chariot la, ak chariot la konpoze de yon plak miray, yon arbr konekte ak yon boulon ajisteman. Arbr a konekte sitiye nan fen ki pi ba nan de panno miray yo epi li konekte ak panno miray yo, ak boulon an ajiste se pi wo a arbr a konekte epi li konekte ak panno miray yo.
Wou elektrik Trolley la enstale sou tren gid la, se mekanis levage enstale sou mekanis vwayaje a, ak seksyon panèl miray Trolley la se yon estrikti ankadreman.
4. Anviwònman aplikab:
1 tòn ba Headroom elektrik fil kòd kab anvwaye se apwopriye pou itilize nan bilding ki pi ba yo, espesyalman nan atelye tanporè oswa kote kote espas efikas la leve bezwen yo dwe elaji.
Sa vle di, li se apwopriye pou sitiyasyon an kote wotè a nan anvwaye elektrik jeneral la pa ka satisfè wotè a leve nan operasyon an leve nòmal lè bilding nan faktori a ba, ak wotè a nan kò a anvwaye elektrik bezwen bese pou konplete leve a. operasyon.

5. Ki jan yo opere?
Personnalisation kliyan

6. Transpò:

Baj popilè: 1 tòn ba headroom elektrik fil kòd kab anvwaye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, pou vann










